
принадлежности
Электрический модуль, предназначенный для нагрева воды для санитарных нужд. Может быть установлен в любом водонагревателе, как с вертикальным, так и горизонтальным, имеющим соответствующий соединительный патрубок. Модуль включает в себя электрический нагреватель и термостат с плавным контролем температуры. Электрическая система защищена термическим предохранителем. Задача индикатора – информировать пользователя о состоянии работы нагревателя. Свечение светодиода означает работу нагревателя. Продукт не рекомендуется для резервуаров из нержавеющей стали.

| Код товара | ТИП | Описание |
|---|---|---|
| 26981 | ME 0015 | Модуль электрический 1500 W G 1 1/4″, 230 V |
| 26982 | ME 0020 | Модуль электрический 2000 W G 1 1/4″, 230 V |
| 26983 | ME 0030 | Модуль электрический 3000 W G 1 1/4″, 230 V |
| 29072 | ME 1030 | Модуль электрический 3,0 kW, G 1 1/2″, 230 V |
| 12504 | ME 0040 | Модуль электрический 4,0 kW, 230/400 V, G 1 1/4” – теплообменники 100-220 литров, 400 V (WP-6.81) |
| 10981 | ME 1045 | Moduł elektryczny 4,5 kW, 230/400 V, G 1 1/2” – теплообменники 300-500 литров, 400 V (WP-6.8) |
| 28875 | ME 1060 | Модуль электрический 6,0 kW, G 1 1/2″, 400 V |
| 29002 | ME 1090 | Модуль электрический 9,0 kW, G 1 1/2″, 400 V |
| 29003 | ME 2090 | Модуль электрический 9,0 kW, G 2″, 400 V |
| 21192 | ME 2120 | Электрический модуль с термостатом, 12 кВт – резервуары / теплообменники большой емкости, 400 В (WP-12) |
| 21193 | ME 2180 | Электрический модуль с термостатом, 18 кВт – резервуары / теплообменники большой емкости, 400 В (WP-18) |

Таблица подбора нагревательных модулей
| Диаметр пробки: | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | ||
| Мертвая зона/нагреватели дл.: | 100/370 | 100/400 | 100/400 | 110/450 | 100/410 | 100/410 | 100/520 | 100/620 | 100/620 | 120/830 | 120/820 | ||
| ОПИСАНИЕ | Соединение | ME 0015 | ME 0020 | ME 0030 | ME 1030 | ME 0040 | ME 1045 | ME 1060 | ME 1090 | ME 2090 | ME 2120 | ME 2180 | |
| Z-E 220.80 N | 1 1/4″ | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | |
| W-E 220.81 B | 1 1/4″ | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| W-E220.82B | 1 1/4″ | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | |
| W-E 220.81 N | 1 1/4″ | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | |
| W-E 220.82 N | 1 1/4″ | + | + | + | – | + | – | – | – | – | – | – | |
| Z-E 300.80 N | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | + | – | – | – | – | |
| W-E 300.81 B | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | – | – | – | – | – | |
| W-E 300.82 B | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | + | – | – | – | – | |
| W-E 300.81 N | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | + | – | – | – | – | |
| W-E 300.82 N | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | – | – | – | – | – | |
| Z-E 400.80 N | 1 1/2″ | – | – | – | + | +R | + | + | + | – | – | – | |
| W-E 400.81 N | 1 1/2″ | – | – | – | + | +R | + | + | + | – | – | – | |
| W-E 400.82 N | 1 1/2″ | – | – | – | + | +R | + | + | + | – | – | – | |
| Z-E 500.80 N | 1 1/2″ | – | – | – | + | +R | + | + | + | – | – | – | |
| W-E 500.81 N | 1 1/2″ | – | – | – | + | +R | + | + | + | – | – | – | |
| W-E 500.82 N | 1 1/2″ | – | – | – | + | +R | + | + | + | – | – | – | |
| Z-E 750.80 N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | |
| W-E 750.81 N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | |
| W-E 750.82 N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | + | |
| Z-E 1000.80 N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | |
| W-E 1000.81 N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | |
| W-E 1000.82 N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | |
| BU-220.8N | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | – | – | – | – | – | |
| BU-300.8N | Верх | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | +R | – | – | – | – |
| Низ | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | +R | – | – | – | – | |
| BU-500.8N | Верх | 2″ | – | – | – | – | – | +R | +R | +R | + | – | – |
| Низ | 2″ | – | – | – | – | – | +R | +R | +R | + | – | – | |
| BU 750.8N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | + | |
| BU 1000.8N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | + | |
| BUW-300.8N | Верх | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | +R | – | – | – | – |
| Низ | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | – | – | – | – | – | |
| BUW 500.8N | Верх | 2″ | – | – | – | – | – | +R | +R | +R | + | – | – |
| Низ | 2″ | – | – | – | – | – | +R | +R | +R | + | – | – | |
| BUW-750.8N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | |
| BUW 1000.8N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | |
| BUZ-400/150.91N | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | +R | – | – | – | – | |
| BUZ-500/200.91N | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | +R | +R | + | – | – | |
| BUZ-750/300.91N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | + | – | – | |
| BUZ-1000/300.91N | 2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | + | |
| BUZ-500/300.90N | 2″ | – | – | – | +R | +R | +R | +R | +R | + | – | – | |
| W-E 300.81 PC N | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | – | – | – | – | – | |
| W-E 400.81 PC N | 1 1/2″ | +R | +R | +R | + | +R | + | + | – | – | – | – | |
Przesuń w lewo






Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem
> DystrybutorzySprawdź nasze aktualne nowości i promocje
> AktualnościSprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta
> Znajdź serwisantaJeśli masz pytania skontaktuj się z nami
> Kontakt