
Zbiorniki buforowe — akumulatory energii cieplnej
Zbiorniki buforowe NIBE UKV COOL znajdują zastosowanie w układach chłodniczych. Bufory chłodu marki NIBE dostępne są w dwóch wersjach: o pojemności magazynowej 180 i 270 litrów. Minimalna temperatura pracy zbiorników wynosi -10°C.
Zbiorniki buforowe NIBE UKV COOL znajdują zastosowanie w układach chłodniczych. Bufory chłodu marki NIBE dostępne są w dwóch wersjach: o pojemności magazynowej 180 i 270 litrów. Minimalna temperatura pracy zbiorników wynosi -10°C.
| TYP | OPIS | POJEMNOŚĆ NOMINALNA [L] |
|---|---|---|
| UKV 200 COOL | Zbiornik buforowy wody lodowej 180 l, izolowany, nieemaliowany | 180 |
| UKV 300 COOL | Zbiornik buforowy wody lodowej 270 l, izolowany, nieemaliowany | 270 |

| JEDN. | UKV COOL 200 | UKV COOL 300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa energetyczna | – | C | |||||
| Pojemność magazynowa | l | 177 | 263 | ||||
| Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | bar | 6 | |||||
| Minimalna temperatura pracy zbiornika | °C | -10 | |||||
| Maksymalna temperatura pracy zbiornika | °C | +95 | |||||
| Wymiar | A | mm | Ø596 | ||||
| Króciec przyłączeniowy [cal] | B | 2″ Gw | 264 | 2″ Gw | 262 | ||
| Króciec przyłączeniowy [cal] | C | 2″ Gw | 714 | 2″ Gw | 1112 | ||
| Króciec przyłączeniowy [cal] | D | 2″ Gw | 255 | 2″ Gw | 254 | ||
| E | 2″ Gw | 723 | 2″ Gw | 1122 | |||
| F | 981 | 1377 | |||||
| G | 25-0/ +35 | ||||||
| O | 596 | ||||||
| R | 445 | 530 | |||||
| Wysokość całkowita | mm | 1006 | 1402 | ||||
| Masa | kg | 59 | 71 | ||||







Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem
> DystrybutorzySprawdź nasze aktualne nowości i promocje
> AktualnościSprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta
> Znajdź serwisantaJeśli masz pytania skontaktuj się z nami
> Kontakt