
Zbiorniki buforowe — akumulatory energii cieplnej
Zbiorniki buforowe NIBE UKV przeznaczone są do współpracy z pompami ciepła, kotłami grzewczymi oraz innymi źródłami energii cieplnej. Stanowią akumulator energii cieplnej oraz zapewniają zwiększenie pojemności instalacji c.o.
Zbiorniki buforowe NIBE UKV przeznaczone są do współpracy z pompami ciepła, kotłami grzewczymi oraz innymi źródłami energii cieplnej. Stanowią akumulator energii cieplnej oraz zapewniają zwiększenie pojemności instalacji c.o.
| TYP | OPIS | POJEMNOŚĆ NOMINALNA [L] |
|---|---|---|
| UKV 40 | Zbiornik buforowy 40 l ocieplony nieemaliowany, wiszący | 40 |
| UKV 100 | Zbiornik buforowy 100 l ocieplony nieemaliowany, wiszący | 100 |
| UKV 20-100 | Zbiornik buforowy 100 l ocieplony nieemaliowany, wiszący z możliwością podłączenia dodatkowego modułu grzejnego | 100 |
| JEDN. | UKV40 | UKV100 | UKV 20-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa energetyczna | – | B | C | |||
| Pojemność magazynowa | l | 39 | 98 | |||
| Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | bar | 6 | ||||
| Maksymalna temperatura pracy zbiornika | °C | 4-95 | ||||
| Przyłącze modułu grzejnego | cal | 1½ Gw | ||||
| Wymiar | A | mm | Ø450 | |||
| B | – | 260 | ||||
| C | 20 | 25 | ||||
| D | 445 | 962 | ||||
| E | 495 | 1012 | ||||
| Masa | kg | 17 | 31 | 34 | ||
UKV 20-100






Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem
> DystrybutorzySprawdź nasze aktualne nowości i promocje
> AktualnościSprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta
> Znajdź serwisantaJeśli masz pytania skontaktuj się z nami
> Kontakt