
Zasobniki pionowe c.w.u
Zasobniki LINDO 2 zostały opracowane do współpracy z kotłami gazowymi w instalacjach wymagających stabilnych parametrów przygotowania ciepłej wody użytkowej. Kompaktowa konstrukcja do współpracy z zewnętrznymi źródłami ciepła, umożliwia komfortowe zaopatrzenie w ciepłą wodę wielu punktów jednocześnie. Zbiorniki wykonane są z wysokogatunkowej stali, pokrytej trwałą emalią ceramiczną, chronione od wewnątrz anodą magnezową. Wydajna spiralna wężownica zapewnia efektywny przepływ ciepła z instalacji grzewczej, a izolację termiczną gwarantuje polistyren EPS 200.
Zasobniki wyposażono w spiralną wężownicę grzewczą o dużej powierzchni, co zapewnia wysoką wydajność podgrzewu i stabilną temperaturę wody użytkowej. Klasa energetyczna B oraz zoptymalizowana izolacja termiczna przekładają się na ograniczone straty postojowe i efektywną pracę układu c.w.u.
Wszystkie główne króćce przyłączeniowe umieszczono w górnej pokrywie zbiornika, co ułatwia montaż w sąsiedztwie kotła gazowego i uporządkowanie instalacji. Demontowalna obudowa i izolacja ułatwiają wniesienie urządzenia do kotłowni oraz prace serwisowe.
Zbiornik zabezpiecza emalia ceramiczna oraz anoda magnezowa z możliwością zastąpienia anodą tytanową. Zastosowane materiały posiadają atest higieniczny potwierdzający możliwość kontaktu z wodą użytkową.
| TYP | OPIS | POJEMNOŚĆ NOMINALNA [L] |
|---|---|---|
| W-E 120.61B | Zasobnik c.w.u. z wężownicą spiralną, do współpracy z kotłami gazowymi i innymi źródłami ciepła; króćce w górnej pokrywie; emalia ceramiczna + anoda magnezowa | 120 |
| W-E 150.61B | Zasobnik c.w.u. z wężownicą spiralną, wyższa pojemność; konstrukcja stojąca; demontowalna izolacja; przygotowanie pod grzałkę elektryczną | 150 |
| Parametr | JEDN. | W-E 120.61B | W-E 150.61B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasa energetyczna | – | B | B | ||||
| Pojemność magazynowa | l | 114 | 143 | ||||
| Strata postojowa | W | 47 | 54 | ||||
| Pojemność nominalna zbiornika | l | 120 | 150 | ||||
| Pojemność wężownicy | l | 3,9 | 5,2 | ||||
| Powierzchnia grzewcza wężownicy | m2 | 0,9 | 1,1 | ||||
| Zabezpieczenie antykorozyjne | – | Emalia ceramiczna + anoda magnezowa | |||||
| Typ anody | – | Anoda magnezowa z uszczelką | |||||
| Wymiar anody | mm | 37,0 | 53,9 | ||||
| Masa zasobnika | kg | 52 | 60 | ||||
| Max ciśnienie pracy | Zbiornik | bar | 6 | ||||
| Wężownica | 10 | ||||||
| Max temp. pracy | Zbiornik | °C | 85 | ||||
| Wężownica | 110 | ||||||
| Moc wężownicy | (70/10/45°C) 2 | kW | 19,1 | 23,1 | |||
| (80/10/45°C) 2 | 24,0 | 28,9 | |||||
| Wydatek trwały c.w.u. | (70/10/45°C) 2 | l/h | 469 | 568 | |||
| (80/10/45°C) 2 | 590 | 712,5 | |||||
Przesuń w lewo






Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem
> DystrybutorzySprawdź nasze aktualne nowości i promocje
> AktualnościSprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta
> Znajdź serwisantaJeśli masz pytania skontaktuj się z nami
> Kontakt