Podgrzewacze elektryczne zbiornikowe
Elektryczne zbiornikowe podgrzewacze serii Classic to niezmiennie najpopularniejsza linia wyrobów na naszym rynku o tradycyjnym okrągłym kształcie obudowy. Pracują w pozycji pionowej i dostępne są w pojemnościach od 30 do 120 litrów.
TYP | POJEMNOŚĆ NOMINALNA [L] | CENA NETTO [PLN] | CENA BRUTTO [PLN] |
---|---|---|---|
OW – E 30.1 + | 30 | 524,39 | 645,00 |
OW – E 50.1 + | 50 | 581,30 | 715,00 |
OW – E 80.1 + | 80 | 638,21 | 785,00 |
OW – E 100.1 + | 100 | 731,71 | 900,00 |
OW – E 120.1 + | 120 | 800,81 | 985,00 |
Podgrzewacze serii Classic są urządzeniami ciśnieniowymi, pionowymi, dostarczającymi podgrzaną wodę do kilku punktów poboru. Zbiornik stalowy zabezpieczony jest przed korozją emalią ceramiczną Direct Plus oraz anodą magnezową. Izolację wykonano z bezfreonowej pianki poliuretanowej. Szeroka gama pojemności: 30, 50, 80, 100 i 120 litrów, pozwala na optymalny dobór konkretnego urządzenia w zależności od zapotrzebowania na c.w.u. Wszystkie modele podgrzewaczy posiadają grzałki elektryczne o mocy 1,5 kW (wyjątkiem jest wersja o pojemności 120 litrów, która posiada grzałkę o mocy 2,0 kW). Są standardowo wyposażone w zawór bezpieczeństwa oraz wskaźnik temperatury. Gwarancja na zbiornik emaliowany 60 miesięcy.
CLASSIC | JEDN. | OW-E30.1+ | OW-E50.1+ | OW-E80.1+ | OW-E100.1+ | OW-E120.1+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej* | – | B | C | C | C | C | |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody* | % | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Profil obciążeń* | – | S | M | M | L | L | |
Pojemność magazynowa (V/V40)* | l | 29/- | 48/74 | 79/104 | 97/144 | 119,2/154 | |
Dzienne zużycie energii elektrycznej* | kWh | 2,3 | 6,403 | 6,432 | 12,699 | 12,689 | |
Roczne zużycie energii elektrycznej* | kWh | 495 | 1378 | 1383 | 2736 | 2734 | |
Poziom mocy akustycznej* | dB | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Ciśnienie maksymalne pracy zbiornika | bar | 6 | |||||
Napięcie znamionowe | V | 230 | |||||
Stopień ochrony | – | IP24 | |||||
Moc elementu grzejnego | kW | 1,5 | 2,0 | ||||
Prąd znamionowy | A | 6,5 | 8,7 | ||||
Czas nagrzewania przy Δ T= 25 °C | h | 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 1,8 | |
Czas nagrzewania przy Δ T= 50 °C | h | 1,2 | 2,0 | 3,15 | 4,0 | 3,6 | |
Dobowe straty energii** | kW/24h | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | |
Zakres regulacji temperatury | °C | 30-80 | |||||
Temperatura znamionowa | °C | 80 | |||||
Zabezpieczenie antykorozyjne | – | Emalia ceramiczna + anoda magnezowa | |||||
Wymiar anody | mm | Ø 21×125 | Ø 21×280 | Ø 21×280 | Ø 21×280 | Ø 21×435 | |
Izolacja termiczna | – | Pianka poliuretanowa PUR | |||||
Masa | kg | 16 | 21 | 28 | 32 | 37 | |
Gwarancja na zbiornik | lata | 5*** |
*zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013
V – pojemność magazynowa
V40 – woda zmieszana o temperaturze 40°C dla profili obciążeń: M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL
**Dobowe straty energii – ilość energii pobranej w ciągu doby po osiągnięciu stanu ustalonego przez podgrzewacz, bez poboru wody ze zbiornika.
***Pod warunkiem regularnej wymiany anody magnezowej (co najmniej raz na 18 miesięcy)
WYMIARY | JEDN. | OW-E30.1+ | OW-E50.1+ | OW-E80.1+ | OW-E100.1+ | OW-E120.1+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | Ø 400 | Ø 440 | ||||
B | 475 | 675 | 818 | 978 | 1138 | ||
C | 35 | 20 | |||||
D | 69 | 65 | |||||
Pobór wody c.w.u. | 1 | [cal] | 1/2″ Gz | ||||
Dopływ wody zimnej | 2 | 1/2″ Gz |
Przesuń w lewo
Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem
> DystrybutorzySprawdź nasze aktualne nowości i promocje
> AktualnościSprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta
> Znajdź serwisantaJeśli masz pytania skontaktuj się z nami
> Kontakt