Электрические накопительные водонагреватели
Водонагреватель VIKING SMART — это аппарат высокого давления с расширенным электронным контроллером управления, который позволяет оптимизировать работу водонагревателя, а также улучшает комфорт и экономию эксплуатации. Регулятор SMART основан на „самообучающемся” алгоритме управления, который отслеживает привычки пользователя, регулируя температуру и наличие горячей воды в зависимости от потребностей домочадцев.
Они используются чаще всего в гастрономии, в магазинах, на участках, кухнях, ванных комнатах и туалетах, а также в сервисных пунктах. Идеально подходит для гаражей и общественных зданий, где нет доступа к горячей воде.
Код для заказа | Тип | Описание |
---|---|---|
25290 | VIKING-E 60 SMART | Водонагреватель эмалированный Viking 60l контроллер SMART |
25291 | VIKING-E 80 SMART | Водонагреватель эмалированный Viking 80l контроллер SMART |
25292 | VIKING-E 100 SMART | Водонагреватель эмалированный Viking 100l контроллер SMART |
25293 | VIKING-E 120 SMART | Водонагреватель эмалированный Viking 120l контроллер SMART |
Регулятор SMART основан на „самообучающемся” алгоритме управления, который отслеживает привычки пользователя, регулируя температуру и наличие горячей воды в зависимости от потребностей домочадцев. В периоды повышенного спроса регулятор повышает температуру c.в.у. для удовлетворения потребностей пользователей. В периоды вне пика спроса, регулятор поддерживает температуру минимального теплового комфорта, тем самым снижая потребление энергии.
Регулятор в отсутствии использования воды сохраняет более низкую температуру воды.
Это дает большую экономию по сравнению с обычным режимом регулировки.
Viking SMART | Ед. | VIKING- E 60 SMART | VIKING- E 80 SMART | VIKING- E 100 SMART | VIKING- E 120 SMART |
Класс энергоэффективности | — | B | B | B | B |
Энергоэффективность нагрева воды * | % | 40 | 40 | 39 | 40 |
Профиль нагрузки * | — | M | M | M | M |
Объем (V/V40)* | l | 60/111 | 80/160 | 100/200 | 120/244 |
Ежедневное потребление электроэнергии* | kWh | 6,517 | 6,625 | 7,318 | 7,068 |
Годовое потребление электроэнергии* | kWh | 1283 | 1283 | 1304 | 1283 |
Уровень звуковой мощности* | dB | 15 | 15 | 15 | 15 |
Номинальное напряжение | V | 230 | |||
Мощность электронагревателя | kW | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
Степень защиты | — | IP24 | |||
Максимальное рабочее давление резервуара | bar | 6 | |||
Диапазон регулировки температуры | °C | 45-75 (регулировка SMART) 40-70 (ручная регулировка) | |||
Время разогрева при Δ T= 30 °C | h | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,8 |
Время разогрева при Δ T= 50 °C | h | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,6 |
Размер анода | mm | Ø 21×165 | Ø 21×280 | Ø 21×280 | Ø 21×435 |
Вес | kg | 25 | 30 | 35 | 40,5 |
Гарантия на бак | лет | 7** |
РАЗМЕРЫ | ЕД. | VIKING- E 60 SMART | VIKING- E 80 SMART | VIKING- E 100 SMART | VIKING- E 120 SMART | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | 480 | ||||
B | 680 | 830 | 995 | 1160 | ||
C | 665 | 815 | 980 | 1145 | ||
D | 80 | |||||
E | 475 | |||||
Потребление ГВС | 1 | [cal] | 1/2″ Gz | |||
Подача холодной воды | 2 | 1/2″ Gz |
Przesuń w lewo