Горизонтальные теплообменники ГВС
Горизонтальные водонагреватели серии .26 PLUS имеют двойной змеевик, установленный в вертикальном положении, что положительно влияет на эффективность работы устройства.
ТИП | ОПИСАНИЕ | НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ [L] |
---|---|---|
W-E 80.26 Plus | двойной змеевик (вертик. пол.) + циркуляция | 80 |
W-E 100.26 Plus | двойной змеевик (вертик. пол.) + циркуляция | 100 |
W-E 120.26 Plus | двойной змеевик (вертик. пол.) + циркуляция | 120 |
W-E 140.26 Plus | двойной змеевик (вертик. пол.) + циркуляция | 140 |
Wieszak | монтажное крепление | — |
Wieszak | комплект универсальных подвесок для горизонтальных теплообменников | — |
Горизонтальные водонагреватели серии .26 PLUS имеют двойной змеевик, установленный в вертикальном положении, что положительно влияет на эффективность работы устройства.
Выпускаются в объемах 80, 100, 120 и 140 литров. Очень хорошие накопительный свойства обеспечиваются изоляцией из пенополиуретана без ХФУ. Водонагреватель защищен от коррозии керамической эмалью с магниевым анодом. Обменники этой серии монтируются горизонтально. У них есть разъем для крепления электронагревателя. В наличии электрические модули мощностью 1,5 кВт и 2,0 кВт. Гарантия на эмалированный бак составляет 5 лет.
ПАРАМЕТРЫ / ТИП ИЗДЕЛИЯ | Ед. | W-E 80.26 PLUS | W-E 100.26 PLUS | W-E 120.26 PLUS | W-E 140.26 PLUS |
---|---|---|---|---|---|
Энергетический класс* | — | C | C | C | C |
Потеря простоя* | W | 60 | 61 | 61 | 71 |
Объем* | л | 75 | 94 | 113 | 132 |
Поверхность нагрева змеевика | m2 | 0,39 | 0,51 | ||
Максимальное давление в баке | bar | 6 | |||
Максимальное давление в змеевике | bar | 6 | |||
Максимальная температура бака | °C | 80 | |||
Максимальная температура змеевика | °C | 80 | |||
Мощность змеевика** 70/10/45°C *** | kW | 10 | 13 | ||
Производительность ГВС** 70/10/45°C *** | л/ч | 305 | 360 | ||
Защита от коррозии | — | керамическая эмаль + магниевый анод | |||
Размер анода | mm |
Ø21×280 |
Ø21×435 | Ø21×510 | |
Вес | kg | 28 | 31 | 37 | 41 |
Гарантия на бак | лет | 5**** |
РАЗМЕРЫ | Ед. | W-E 80.26 PLUS | W-E 100.26 PLUS | W-E 120.26 PLUS | W-E 140.26 PLUS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Потребление ГВС [cal] | A | mm | 3/4″ Gw | 210 | 3/4″ Gw | 210 | 3/4″ Gw | 210 | 3/4″ Gw | 210 |
Подача холодной воды [cal] | B | 3/4″ Gw | 620 | 3/4″ Gw | 780 | 3/4″ Gw | 945 | 3/4″ Gw | 1105 | |
C | — | 890 | — | 1050 | — | 1215 | — | 1375 | ||
Питание змеевика [cal] | D | 1 1/4″ Gz | 265 | 1 1/4″ Gz | 265 | 1 1/4″ Gz | 265 | 1 1/4″ Gz | 265 | |
Возврат со змеевика [cal] | E | 1 1/4″ Gz | 87 | 1 1/4″ Gz | 87 | 1 1/4″ Gz | 87 | 1 1/4″ Gz | 87 | |
Крышка датчика температуры [mm] | F | Ø10 внутр. | 145 | Ø10 внутр. | 145 | Ø10 внутр. | 145 | Ø10 внутр. | 145 | |
Подключение электромодуля [cal] | G | 1 1/4″ Gw | 220 | 1 1/4″ Gw | 220 | 1 1/4″ Gw | 220 | 1 1/4″ Gw | 220 | |
Циркуляция ГВС [cal] | H | 1/2″ Gz | 320 | 1/2″ Gz | 320 | 1/2″ Gz | 320 | 1/2″ Gz | 320 |
Przesuń w lewo