БАК .24S
ПАРАМЕТРЫ/ТИП ИЗДЕЛИЯ | Ед. | W-E 120.24S | W-E 140.24S | |
---|---|---|---|---|
Энергетический класс* | — | C | C | |
Потеря простоя* | W | 55 | 59 | |
Объем бака* | л | 112 | 130 | |
Поверхность нагрева теплообменника | m2 | 1,0 | ||
Максимальное давление в баке | bar | 6 | ||
Максимальное давление нагревательного кожуха | bar | 3 | ||
Максимальная температура бака | °C | 80 | ||
Максимальная температура нагревательного кожуха | °C | 80 | ||
Мощность теплообменника** | 70/10/45 °C*** | kW | 21 | |
Производительность теплообменника** | 70/10/45 °C*** | л/ч | 510 | |
Защита от коррозии | керамическая эмаль + магниевый анод | |||
Размер анода 3/4 « | mm | Ø 21×510 | Ø 21×510 | |
Вес | kg | 55 | 64 | |
Гарантия на бак | лет | 5**** |
** При расходе горячей воды 2,5 м3 / ч.
*** Температура теплоносителя / среднегодовая температура подаваемой воды / температура ГВС.
**** При условии, что магниевый анод регулярно заменяется (не реже одного раза в 18 месяцев).
РАЗМЕРЫ | ЕД. | W-E 120.24 S | W-E 140.24 S | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Потребление ГВС [cal] | A | mm | 3/4″ Gw | 180 | 3/4″ Gw | 180 |
Питание c.o. [cal] | B | 1″ Gw | 275 | 1″ Gw | 355 | |
Возврат к c.o. [cal] | C | 1″ Gw | 1025 | 1″ Gw | 1100 | |
Подача холодной воды [cal] | D | 3/4″ Gw | 1120 | 3/4″ Gw | 1275 | |
E | — | — | 1300 | — | 1460 | |
Крышка датчика температуры [mm] | F | Ø10 внутр. | 145 | Ø10 внутр. | 145 | |
Подключение к пит. [cal] | G | 1 1/4″ Gw | 220 | 1 1/4″ Gw | 220 | |
Циркуляция ГВС [cal] | H | 1/2″ Gz | 320 | 1/2″ Gz | 320 |
БАК .24PLUS 
ПАРАМЕТРЫ/ТИП ИЗДЕЛИЯ | ЕД. | W-E 80.24 PLUS | W-E 100.24 PLUS | W-E 120.24 PLUS | W-E 140.24 PLUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Энергетический класс* | — | B | B | C | C | |
Потеря простоя* | W | 44 | 49 | 57 | 60 | |
Объем бака* | л | 80 | 98 | 112 | 130 | |
Максимальное давление в баке | bar | 6 | ||||
Максимальное давление нагревательного кожуха | bar | 3 | ||||
Максимальная температура бака | °C | 80 | ||||
Максимальная температура нагревательного кожуха | °C | 80 | ||||
Поверхность нагрева теплообменника | m2 | 0,62 | 0,81 | 1,0 | 1,0 | |
Мощность теплообменника** | 70/10/45 °C*** | kW | 14 | 16 | 21 | 21 |
Производительность теплообменника** | 70/10/45 °C*** | л/ч | 370 | 400 | 510 | 510 |
Защита от коррозии | керамическая эмаль + магниевый анод | |||||
Размер анода 3/4 « | mm | Ø 21×280 | Ø 21×435 | Ø 21×510 | Ø 21×510 | |
Вес | kg | 35 | 46 | 55 | 64 | |
Гарантия на бак | лет | 5**** |
** При расходе горячей воды 2,5 м3 / ч.
*** Температура теплоносителя / среднегодовая температура подаваемой воды / температура ГВС.
**** При условии, что магниевый анод регулярно заменяется (не реже одного раза в 18 месяцев).