Zasobniki C.W.U. Pionowe
Zasobniki serii .81 PC to urządzenia przeznaczone do podgrzewania i magazynowania wody użytkowej przede wszystkim przy współpracy z pompami ciepła, gdzie temperatura zasilania wynosi ok. 55 – 60°C. Zasobniki można stosować również do współpracy z systemami solarnymi, kotłami i innymi źródłami ciepła.
Konstrukcja urządzenia, bardzo dobra izolacja termiczna oraz znacznie zwiększona powierzchnia grzewcza wężownicy zapewniają bardzo dobre parametry pracy wymiennika, w szczególności przy niskich parametrach czynnika grzewczego.
Występują w pojemnościach: 300l , 400l oraz 500 l
TYP | OPIS | CENA NETTO [PLN] | CENA BRUTTO [PLN] |
---|---|---|---|
W-E 300.81 PC N | zasobnik c.w.u. do pomp ciepła 300l | 4 200,00 | 5 166,00 |
W-E 400.81 PC N | zasobnik c.w.u. do pomp ciepła 400l | 4 800,00 | 5 904,00 |
W-E 500.81 PC N | zasobnik c.w.u. do pomp ciepła 500l | 5 300,00 | 6 519,00 |
Zbiornik zasobnika wykonany jest z wysokogatunkowej blachy stalowej i wyposażony jest w wężownicę spiralną o zwiększonej powierzchni grzewczej (co usprawnia podgrzewanie wody użytkowej, szczególnie przy niskich parametrach czynnika grzewczego). Zbiornik zabezpieczony jest przed korozją emalią ceramiczną oraz ochronną anodą magnezową. Dzięki polistyrenowej izolacji o grubości od 60 – 135 mm zapewnione są bardzo dobre właściwości termoizolacyjne urządzeń. Urządzenia standardowo wyposażone zostały w otwór rewizyjny, termometr zegarowy, króciec do połączenia cyrkulacji oraz osłony czujnika temperatury.
Zasobniki umożliwiają zamontowanie elektrycznego modułu grzejnego po ówczesnym zamontowaniu zestawu do jego montażu. Dzięki innowacyjnej konstrukcji oraz umiejscowieniu wężownicy zapewnione jest bardzo szybkie oraz równomierne podgrzewanie wody użytkowej w całej objętości zbiornika.
PARAMETRY/TYP WYROBU | JEDN. | W-E 300.81 PC N | W-E 400.81 PC N | |
---|---|---|---|---|
Klasa energetyczna* | – | C | C | |
Strata postojowa* | W | 94 | 96,7 | |
Pojemność magazynowa* | l | 265 | 344,2 | |
Powierzchnia grzewcza wężownicy | m2 | 3,85 | 5,0 | |
Maksymalna temperatura pracy zbiornika | °C | 85 | ||
Maksymalna temperatura w wężownicy | °C | 110 | ||
Maksymalne ciśnienie wężownicy | bar | 10 | ||
Maksymalne ciśnienie pracy zbiornika | bar | 10 | 6 | |
Moc wężownicy** | 70/10/45 °C*** | kW | 82 | |
Wydajność wężownicy** | 70/10/45 °C*** | l/h | 2000 | |
Przyłącze modułu grzejnego | – | G 1 1/2″ | ||
Zabezpieczenie antykorozyjne | Emalia ceramiczna + odizolowana anoda magnezowa | |||
Króciec anody | cal | 1″ | 1 1/4″ | |
Wymiar andoy | mm | Ø26×1100 | Ø33×1100 | |
Masa | kg | 165 | 198 | |
Gwarancja na zbiornik | lata | 5***** |
JEDN. | MM | W-E 300.81 PC N | W-E 300.81 PC N |
---|---|---|---|
A | mm | 780 | 883 |
B | mm | 673 | 774 |
C | mm | 315 | 323 |
D | mm | 1325 | 1323 |
E | mm | 167 | 175 |
F | mm | 255 | 273 |
G | mm | 507 | 606 |
H | mm | 905 | 943 |
I | mm | 1025 | 1113 |
J | mm | 1205 | 1293 |
K | mm | 1398 | 1417 |
L | mm | 1634 | 1694 |
W | mm | 21 -0/+15 |
OZNACZENIE KRÓĆCA | JEDN. | W-E 300.81 PC N | W-E 400.81 PC N | |
---|---|---|---|---|
A | Osłona termometru | mm | Ø10 wewn. | Ø10 wewn. |
B | Otwór rewizyjny z tulejką G1 1/2 | mm | Ø120 | Ø120 |
C | Pobór c.w.u. | mm | 1″ zewn. | 1″ zewn. |
D | Zasilanie wężownicy | mm | 1″ zewn. | 1 1/4″ zewn. |
E | Króciec cyrkulacji c.w.u. | mm | 3/4″ zewn. | 3/4″ zewn. |
F | Osłona czujnika temperatury | mm | Ø16 wewn. | Ø16 wewn. |
G | Osłona czujnika temperatury | mm | Ø16 wewn. | Ø16 wewn. |
H | Powrót z wężownicy | mm | 1″ zewn. | 1 1/4″ zewn. |
I | Dopływ wody zimnej | mm | 1″ zewn. | 1″ zewn. |
Przesuń w lewo
Skontaktuj się z Autoryzowanym dystrybutorem
> DystrybutorzySprawdź nasze aktualne nowości i promocje
> AktualnościSprawdź gdzie znajdziesz autoryzowanego serwisanta
> Znajdź serwisantaJeśli masz pytania skontaktuj się z nami
> Kontakt