Wymienniki Mega |
|
|
| 16.08.2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne
Wiêcej informacji
Akcesoria do wymienników i zasobników serii Mega
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Opis | Cena w z³ netto |
|---|---|---|
| ME-1500 | Modu³ elektryczny 1,5 kW G 1 1/4" | 100,00 |
| ME-2000 | Modu³ elektryczny 2,0 kW G 1 1/4" | 105,00 |
| WP-6.81 | Modu³ elektryczny 25,5 kW 230/400V G 1 1/4" | 491,80 |
| WP-6.8 | Modu³ elektryczny 25,5 kW 230/400V G 1 1/2" | 491,80 |
| Redukcja | 1 1/2" / 1 1/4" do modu³ów ME w poj. 300-500l | 10,00 |
Dane techniczne
| Parametry/Typ wyrobu | Jedn. miary | wymiennik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W-E 100.81 | W-E 125.81 | W-E 150.81 | W-E 220.81 | W-E 300.81 | W-E 400.81 | W-E 500.81 | |||
| pojemno¶æ | l | 100 | 125 | 150 | 220 | 300 | 400 | 500 | |
| powierzchnia wymiennika | m2 | 0,75 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,6 | 1,6 |
2,1 |
|
| pojemno¶æ wê¿ownicy | dm3 | 2,3 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 9,38 | 9,38 | 12,76 | |
| moc wymiennika * | 70/10/45 °C ** | kW | 14 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 40 | 40 | 50,5 |
| wydajno¶æ * | 70/10/45 °C ** | l/h | 360 | 625 | 625 | 625 | 990 | 990 | 1250 |
| maksymalne ci¶nienie wê¿ownicy | MPa | 1,6 | |||||||
| króciec do monta¿u modu³u elektr. | 1¼" |
1¼" | 1¼" | 1¼" | 1½" | 1½" | 1½" | ||
| sta³e dobowe straty energii | kWh/24h | 1,35 | 1,44 | 1,52 | 1,8 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | |
| zabezpieczenie antykorozyjne | emalia + anoda magnezowa | ||||||||
| wymiar anody | górnej | mm | Ø21x510 | Ø21x700 | Ø21x700 | Ø21x900 | Ø21x545 | Ø21x545 | Ø21x545 |
| dolnej | - | - | - | - | Ø33x425 | Ø33x520 | Ø33x520 |
||
| masa | kg | 44 | 56 | 61 | 74 | 150 | 170 | 210 | |
| wymiary | A | mm | 579 | 579 | 579 | 579 | 650 | 725 | 750 |
| B | mm | 82 | 82 | 82 | 82 | 91 | 103 | 112 | |
| C | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 283 | 315 | 315 |
|
| D | mm | 199 | 199 | 199 | 199 | 283 | 283 | 280 |
|
| E | mm | 279 | 319 | 319 | 319 | 533 | 533 | 736 |
|
| F | mm | 504 | 679 | 679 | 679 | 883 | 883 | 1080 | |
| G | mm | 439 | 589 | 589 | 589 | - | - | - | |
| H | mm | 359 | 499 | 759 | 1179 | 1308 | 1308 | 1224 | |
| I |
mm | 725 | 889 | 1061 | 1510 | 1472 | 1495 | 1618 | |
| J | mm | 840 | 1004 | 1176 | 1625 | 1587 | 1633 | 1755 | |
| gwarancja na zbiornik | m-ce | 42 | |||||||


Wymienniki serii Mega

